综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

宁波宝新不锈钢有限公司2004年11月销售价格表

2004-10-27 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1

单位:元/吨,含税(宝新工厂交货价)

厚度(MM) 2B或2D表面产品基础价(卷、通用包装) 表面加价 贴膜加价 板加价 BQ性加价 毛边下浮
SUS304 SUS430 SUS321 316L SUH409L SUS304Ni9 SUS304Ni8.5 SUS304Cu SUS304L NO.3/NO.4 HL 1/2H BA1 BA2
0.26-0.30 29900 18200 34500 46100 16200 30900 30400 29900 30400 3000 3300       1600 240 300 300
0.31-0.40 28400 17100 33400 45000 15100 29400 28900 28400 28900 2500 2800 2200 600   1200
0.41-0.50 27100 15800 32500 44000 14600 28100 27600 27100 27600 1900 2300 2200 600 1000 900
0.51-0.60 26700 15500 31100 42900 14200 27700 27200 26700 27200 1400 2100 2200 600 1000 700
0.61-0.70 26200 15300 30600 42400 13900 27200 26700 26200 26700 1200 2000 2200 600 1000 650
0.71-0.80 26000 15100 30400 41900 13700 27000 26500 26000 26500 1200 2000 1500 600 1000 600
0.81-0.90 25800 14700 30000 41500 13500 26800 26300 25800 26300 1000 1800 1500 600 1000 550
0.91-1.00 25700 14600 29900 41300 13200 26700 26200 25700 26200 800 1600 1500 600 1000 500
1.01-1.25 25400 14500 29600 41000 12500 26400 25900 25400 25900 700 1300 1500 600 1000 400
1.26-1.50 25200 14200 29200 41000 12500 26200 25700 25200 25700 500 1000   600 1000 300
1.51-2.00 24900 13900 28900 40900 12500 25900 25400 24900 25400 400 800       200
2.01-3.00 24900 13900 28900 40900 12500 25900 25400 24900 25400 400 800       200

备注:

1、板非定尺(除规格1000MM*2000MM、1219MM*2438MM外)产品加价160元/吨

2、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。


相关资讯