综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年9月份不锈钢按税则号分国别出口数据(2)

2004-10-27 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
税则号与相对应品种 国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
72193400厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 阿拉伯联合酋长国 19.515 41372.000 219.179 525549.000
印度 7.200 23750.000 13.466 37819.000
澳大利亚 39.396 100727.000 245.572 628804.000
西班牙 0.000 0.000 28.283 70293.000
马来西亚 208.735 442661.000 1247.395 2658625.000
芬兰 0.000 0.000 12.833 35430.000
沙特阿拉伯 0.000 0.000 7.961 22291.000
意大利 233.364 538298.000 2175.484 4747832.000
巴西 21.346 49950.000 199.610 465165.000
日本 13.631 38470.000 135.825 343857.000
印度尼西亚 37.130 68534.000 59.287 120027.000
伊朗 0.000 0.000 165.824 370069.000
韩国 0.000 0.000 73.134 161762.000
新西兰 0.000 0.000 7.984 15387.000
加拿大 14.795 34620.000 53.430 128025.000
澳门 8.442 22061.000 26.050 68929.000
台湾省 231.342 525527.000 506.697 1143112.000
约旦 9.360 41904.000 9.360 41904.000
越南 176.564 355932.000 1216.796 2652596.000
哈萨克斯坦 6.000 9108.000 24.000 33768.000
菲律宾 0.000 0.000 261.733 565857.000
希腊 0.000 0.000 36.199 90016.000
土耳其 1.696 5088.000 84.179 218514.000
新加坡 73.033 167181.000 277.657 748519.000
孟加拉国 11.160 35670.000 11.160 35670.000
以色列 25.496 58119.000 71.549 155666.000
泰国 45.080 105089.000 458.755 1069264.000
荷兰 39.079 91022.000 39.079 91022.000
香港 602.319 1281475.000 3783.681 8275229.000
比利时 0.000 0.000 192.962 411049.000
美国 1466.568 3094894.000 9115.830 19658392.000
朝鲜 0.000 0.000 7.395 19448.000
合计 3291.251 7131452.000 20768.349 45609890.000
72193500厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 阿拉伯联合酋长国 0.165 250.000 1.799 2400.000
印度 0.000 0.000 0.274 577.000
澳大利亚 0.330 3937.000 1.558 25037.000
马来西亚 0.000 0.000 90.867 159741.000
意大利 0.000 0.000 12.896 32756.000
日本 0.000 0.000 2.950 3543.000
科威特 0.000 0.000 1.102 2441.000
印度尼西亚 0.000 0.000 25.577 62109.000
伊朗 0.000 0.000 16.088 38217.000
韩国 0.000 0.000 1.274 3504.000
阿根廷 2.054 6219.000 2.054 6219.000
澳门 16.615 43418.000 43.386 91606.000
台湾省 298.409 573430.000 1572.839 3419647.000
越南 0.000 0.000 59.784 88668.000
土耳其 0.000 0.000 9.621 24822.000
新加坡 15.260 52271.000 144.779 433847.000
德国 0.000 0.000 2.106 8066.000
以色列 0.000 0.000 4.374 9759.000
泰国 0.000 0.000 321.982 401588.000
香港 19.608 44723.000 189.052 396954.000
比利时 0.000 0.000 21.300 52409.000
美国 207.302 468761.000 715.519 1511776.000
合计 559.743 1193009.000 3241.181 6775686.000
72199000宽度≥600mm其他冷轧不锈板 澳大利亚 32.106 76910.000 82.643 209479.000
马来西亚 0.000 0.000 135.315 396592.000
沙特阿拉伯 42.708 125620.000 42.708 125620.000
意大利 0.000 0.000 0.109 397.000
日本 0.010 28.000 52.629 109139.000
科威特 0.000 0.000 24.753 66053.000
印度尼西亚 0.000 0.000 100.000 171470.000
韩国 5.000 12547.000 1217.246 2255677.000
新西兰 0.000 0.000 12.518 32851.000
加拿大 0.000 0.000 101.751 264415.000
澳门 2.552 7197.000 31.074 78706.000
台湾省 0.185 520.000 90.048 243921.000
圭亚那 1.003 2831.000 1.003 2831.000
缅甸 11.810 15567.000 11.813 15629.000
越南 144.507 236623.000 610.414 914480.000
坦桑尼亚 0.200 47.000 0.200 47.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 11.102 29351.000
菲律宾 0.000 0.000 57.562 137488.000
土耳其 0.000 0.000 4.524 22940.000
新加坡 38.178 94800.000 181.206 448933.000
德国 0.000 0.000 2.979 6990.000
埃及 0.000 0.000 18.904 32780.000
巴基斯坦 0.000 0.000 1.072 6230.000
香港 23.074 17638.000 303.674 639074.000
美国 449.926 1096605.000 4752.491 11428072.000
朝鲜 0.000 0.000 260.000 322400.000
合计 751.259 1686933.000 8107.738 17961565.000
72201100厚≥4.75<600mm热轧不锈中厚钢板, 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 16.177 32592.000
意大利 0.000 0.000 0.016 120.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 28.765 90126.000
印度尼西亚 20.000 25550.000 20.000 25550.000
韩国 173.000 226840.000 710.970 908728.000
加拿大 0.000 0.000 0.312 751.000
缅甸 0.000 0.000 1.010 4030.000
越南 312.127 422806.000 1045.956 1347444.000
新加坡 0.000 0.000 5.310 15559.000
香港 0.000 0.000 13.177 47888.000
合计 505.127 675196.000 1841.693 2472788.000
72201200厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈薄板, 阿拉伯联合酋长国 0.580 63.000 0.580 63.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 11.748 175987.000
印度尼西亚 0.000 0.000 36.990 77293.000
韩国 2.000 3218.000 109.070 146994.000
加拿大 0.000 0.000 2.504 5838.000
台湾省 80.442 91026.000 218.458 280661.000
越南 93.276 193201.000 300.967 603731.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 0.202 308.000
蒙古 0.000 0.000 96.281 145762.000
土耳其 0.000 0.000 20.004 42429.000
新加坡 0.000 0.000 4.176 19045.000
埃及 0.000 0.000 0.048 23.000
泰国 0.000 0.000 0.920 1354.000
荷兰 0.000 0.000 2.915 15015.000
巴拿马 0.000 0.000 19.074 9333.000
香港 0.000 0.000 44.136 30261.000
柬埔寨 0.000 0.000 3.045 9508.000
美国 0.000 0.000 0.320 1144.000
朝鲜 20.800 45822.000 56.664 115214.000
合计 197.098 333330.000 928.102 1679963.000
72202010宽度<300mm冷轧不锈钢带 苏里南 0.000 0.000 1.996 4192.000
印度 0.000 0.000 9.033 42126.000
法国 0.000 0.000 17.456 19202.000
澳大利亚 95.387 348982.000 315.302 1079653.000
马来西亚 0.455 3846.000 62.012 197393.000
意大利 0.102 1541.000 1.128 6955.000
日本 34.207 81870.000 266.181 793992.000
印度尼西亚 60.257 55839.000 218.912 185665.000
伊朗 0.000 0.000 8.120 29276.000
韩国 3.492 8490.000 13.392 27641.000
新西兰 0.000 0.000 1.244 4620.000
阿根廷 0.000 0.000 1.000 3330.000
台湾省 6.335 29141.000 25.187 45550.000
越南 0.000 0.000 0.400 2416.000
新加坡 62.652 265074.000 520.196 1791616.000
德国 0.088 100.000 0.088 100.000
泰国 15.654 55623.000 562.454 873800.000
巴基斯坦 0.000 0.000 1.000 2900.000
英国 18.159 97553.000 85.028 445583.000
香港 126.909 420877.000 1464.593 2807098.000
美国 0.444 666.000 62.252 176122.000
朝鲜 0.000 0.000 6.337 35214.000
合计 424.141 1369602.000 3643.311 8574444.000
72202090宽度≥300,<600mm冷轧不锈钢带 马来西亚 0.000 0.000 95.656 239074.000
意大利 0.000 0.000 2.076 7378.000
日本 35.743 7149.000 135.270 314100.000
印度尼西亚 42.633 110046.000 43.628 110991.000
韩国 152.952 102655.000 251.046 279715.000
澳门 0.000 0.000 5.639 10150.000
台湾省 214.141 136115.000 1074.845 631891.000
越南 26.178 67008.000 299.285 545121.000
哈萨克斯坦 1.502 42341.000 1.502 42341.000
新加坡 80.807 213307.000 813.787 2123406.000
泰国 7.414 14087.000 28.820 78715.000
英国 0.000 0.000 13.275 75212.000
香港 184.775 140547.000 2021.944 1324980.000
美国 0.000 0.000 16.622 69838.000
朝鲜 0.000 0.000 0.161 874.000
合计 746.145 833255.000 4803.556 5853786.000
72209000宽度<600mm不锈钢带 阿拉伯联合酋长国 0.000 0.000 1.983 1780.000
苏里南 0.000 0.000 9.656 20277.000
印度 0.000 0.000 0.040 336.000
澳大利亚 0.104 118.000 0.176 804.000
马来西亚 0.019 46.000 0.899 3026.000
意大利 0.225 198.000 0.225 198.000
日本 0.000 0.000 253.230 666343.000
印度尼西亚 0.000 0.000 3.869 25340.000
伊朗 0.000 0.000 5.700 17652.000
库克群岛 0.000 0.000 0.311 6860.000
韩国 19.618 33302.000 204.592 327800.000
澳门 0.000 0.000 3.000 1155.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 24.879 93194.000
台湾省 52.928 109561.000 400.598 273336.000
缅甸 0.000 0.000 0.310 380.000
越南 40.937 84740.000 40.937 84740.000
苏丹 0.000 0.000 0.300 357.000
丹麦 21.000 65121.000 21.000 65121.000
蒙古 0.000 0.000 0.300 150.000
土耳其 21.691 46583.000 194.878 223427.000
新加坡 0.000 0.000 6.661 14122.000
智利 0.000 0.000 8.937 26741.000
肯尼亚 0.000 0.000 5.000 13000.000
德国 24.500 83500.000 24.500 83500.000
泰国 0.000 0.000 95.548 119244.000
巴基斯坦 0.000 0.000 23.710 29237.000
香港 326.836 447759.000 5685.055 6718803.000
比利时 0.000 0.000 2.591 7257.000
美国 0.000 0.000 11.256 39479.000
朝鲜 0.000 0.000 1.500 1950.000
合计 507.858 870928.000 7031.641 8865609.000

相关资讯