综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年6月份不锈钢板分海关关区进口统计

2004-08-11 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 2
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板
青岛海关 17824.65 31699276.00 88807.29 146991753.00
深圳海关 10284.77 19470869.00 67298.90 113738753.00
武汉海关 57.37 222368.00 503.98 1668802.00
杭州海关 5698.53 8060216.00 15214.62 17852453.00
拱北海关 2116.74 5719486.00 16710.41 35044525.00
黄埔海关 60755.63 83996381.00 236247.17 307227466.00
宁波海关 15628.53 23403312.00 132098.64 212926044.00
江门海关 6586.46 11746115.00 42489.75 69281025.00
长春海关 0.00 0.00 13.95 69682.00
重庆海关 0.30 1695.00 39.67 58700.00
南京海关 28107.58 53067869.00 271859.23 513530399.00
大连海关 3466.45 7362677.00 14093.49 30062708.00
厦门海关 1408.63 3055849.00 11432.78 21085033.00
广州海关 15406.00 28152542.00 83518.29 140855586.00
汕头海关 12030.07 13140280.00 66662.39 61183682.00
长沙海关 158.96 477724.00 753.95 1890212.00
北京海关 157.73 626838.00 564.18 2096784.00
湛江海关 18.33 26126.00 162.16 229674.00
成都海关 2.90 22867.00 5.30 28659.00
天津海关 3571.90 6500439.00 19080.90 29572853.00
西安海关 60.86 420991.00 200.01 1342694.00
上海海关 30230.86 58847546.00 211282.06 375388132.00
石家庄海关 0.00 0.00 138.75 327140.00
南宁海关 0.00 0.00 41.43 76156.00
福州海关 217.75 553535.00 1087.48 2883002.00
合计 213790.98 356575001.00 1280306.76 2085411917.00
不锈中厚板(带)
青岛海关 4266.34 8277584.00 22937.65 42054521.00
深圳海关 579.01 1119334.00 3608.66 5874514.00
武汉海关 54.35 210438.00 500.96 1656872.00
杭州海关 326.39 555860.00 1481.55 2211533.00
拱北海关 89.32 254896.00 272.01 668566.00
黄埔海关 2300.42 4783370.00 10745.42 23568211.00
宁波海关 1151.13 1683753.00 6315.63 10687830.00
江门海关 438.20 1834665.00 1033.91 3536760.00
长春海关 0.00 0.00 2.40 9988.00
南京海关 6799.70 13655067.00 78011.71 148404694.00
大连海关 1199.54 1868616.00 4485.42 6737314.00
厦门海关 189.98 365282.00 570.59 956284.00
广州海关 591.46 1154853.00 3291.98 6071278.00
汕头海关 10.11 25268.00 22.06 57148.00
北京海关 10.23 68645.00 29.02 175295.00
天津海关 240.54 513639.00 911.22 1645439.00
西安海关 6.58 36417.00 13.26 68780.00
上海海关 7517.42 15659103.00 52355.30 100128834.00
福州海关 0.70 1183.00 0.99 1685.00
合计 25771.38 52067973.00 186589.73 354515546.00
热轧不锈钢薄板(带)
青岛海关 9078.07 16423501.00 35151.28 59824534.00
深圳海关 1037.57 1626873.00 9010.83 12673767.00
武汉海关 3.02 11930.00 3.02 11930.00
杭州海关 2771.47 3418817.00 10895.94 11317131.00
拱北海关 8.52 28154.00 2778.05 2922429.00
黄埔海关 35378.86 41366179.00 156508.05 165213971.00
宁波海关 13732.79 20175551.00 121436.48 194527549.00
江门海关 507.08 589819.00 4550.77 4779226.00
重庆海关 0.00 0.00 37.35 46050.00
南京海关 18838.65 33743038.00 183514.19 337994176.00
大连海关 177.79 233537.00 1076.04 2044473.00
厦门海关 349.37 500978.00 3375.07 4040259.00
广州海关 5415.05 7566300.00 31160.70 39770914.00
汕头海关 9798.07 9172139.00 58505.89 46208350.00
长沙海关 40.98 50010.00 172.22 218470.00
北京海关 27.73 75123.00 164.18 437748.00
成都海关 2.90 22867.00 2.90 22867.00
天津海关 616.89 1247619.00 1621.04 2882872.00
上海海关 9125.28 11965848.00 81878.16 119894746.00
福州海关 147.19 206835.00 745.42 1027078.00
南宁海关 0.00 0.00 1.35 1895.00
合计 107057.28 148425118.00 702588.92 1005860435.00
冷轧不锈钢薄板(带)
青岛海关 3754.24 5237908.00 27535.94 38439442.00
深圳海关 3223.48 5718537.00 17192.69 30179731.00
杭州海关 2596.11 4066395.00 2831.91 4301780.00
拱北海关 1463.64 3397562.00 10049.95 19127660.00
黄埔海关 16528.36 25994433.00 39507.65 59501061.00
宁波海关 332.20 637253.00 3165.44 5236974.00
江门海关 5514.76 9054269.00 36160.51 59738108.00
长春海关 0.00 0.00 6.56 27301.00
南京海关 1181.86 1732334.00 3238.67 5638103.00
大连海关 1552.55 2586892.00 4767.20 7145743.00
厦门海关 531.80 969913.00 5799.87 10077394.00
广州海关 8998.90 18292649.00 46662.29 88574573.00
汕头海关 1943.60 3547311.00 7135.48 13397264.00
长沙海关 0.00 0.00 213.40 340718.00
北京海关 86.02 228715.00 265.48 691291.00
湛江海关 18.33 26126.00 162.16 229674.00
成都海关 0.00 0.00 2.40 5792.00
天津海关 2418.33 3629198.00 14570.26 17822561.00
上海海关 11579.96 23241834.00 65258.73 114726575.00
石家庄海关 0.00 0.00 138.10 324536.00
南宁海关 0.00 0.00 1.38 3460.00
福州海关 17.60 35190.00 17.60 35190.00
合计 61741.74 108396519.00 284683.65 475564931.00

相关资讯