综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年6月份不锈钢按税则号分国别进口数据(2)

2004-07-29 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
商品编码 产销国别 单位 6月份 1-6月份累计
数量 金额 数量 金额
72193400 冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm 千克 4750491 10509721 10293857 22551436
  朝鲜   500 1500 7280 19114
  香港   1242516 2768979 2797946 6177218
  印度       5017 10322
  印度尼西亚   4929 12902 4929 12902
  伊朗   40973 95057 40973 95057
  以色列   46034 97490 46034 97490
  日本   66935 172555 92741 234767
  澳门   8963 23931 8963 23931
  马来西亚   141324 340315 869248 1814943
  菲律宾       261733 565857
  沙特阿拉伯       7961 22291
  新加坡   79021 211437 123105 346677
  韩国   15496 36796 73134 161762
  泰国   28727 77180 238118 555811
  土耳其   18824 48001 41542 116155
  阿拉伯联合酋长国   83982 205380 118457 286715
  越南   197419 460697 875126 1914461
  台湾省   3763 10872 275355 617585
  哈萨克斯坦   18000 24660 18000 24660
  比利时   21993 53487 43843 106909
  意大利   668355 1455631 1351947 2816562
  希腊   36199 90016 36199 90016
  西班牙   28283 70293 28283 70293
  芬兰   4997 14991 10947 30149
  巴西   98407 227167 98407 227167
  加拿大       3455 7623
  美国   1874066 3943898 2653758 5714488
  澳大利亚   18655 60969 155372 375270
  新西兰   2130 5517 5984 15241
72193500 冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm 千克 643171 1153077 1499031 3399005
  香港   43334 90627 135094 280985
  印度尼西亚       25577 62109
  以色列   4374 9759 4374 9759
  科威特       1102 2441
  澳门       26771 48188
  马来西亚   27033 60297 27033 60297
  新加坡   14843 49096 57607 183554
  韩国   1274 3504 1274 3504
  泰国   130502 163128 164732 205520
  土耳其   9621 24822 9621 24822
  阿拉伯联合酋长国       1634 2150
  越南       59784 88668
  台湾省   258095 446863 830265 2121940
  比利时   21300 52409 21300 52409
  德国   2106 8066 2106 8066
  意大利   12896 32756 12896 32756
  美国   117793 211750 117823 211787
  澳大利亚       38 50
72199000 其他宽≥600mm的不锈钢板材 千克 547526 1285884 4323077 9358642
  缅甸       3 62
  朝鲜       230000 284200
  香港   23586 52844 239030 524962
  印度尼西亚       100000 171470
  日本   263 882 52619 109111
  科威特       24753 66053
  澳门   5040 13104 14126 30913
  马来西亚       135315 396592
  巴基斯坦       1072 6230
  菲律宾       57562 137488
  新加坡       96224 249615
  韩国   84136 139386 1140533 2104780
  土耳其       4524 22940
  越南   7552 8940 280907 451436
  台湾省       89863 243401
  毛里塔尼亚   11102 29351 11102 29351
  德国       2979 6990
  意大利       109 397
  加拿大   65430 174315 65430 174315
  美国   289868 708387 1716041 4188363
  澳大利亚   50201 131271 50537 132569
  新西兰   10348 27404 10348 27404
72201100 热轧不锈钢板材,厚≥4.75mm,宽<600mm 千克 136010 166580 503674 710430
  缅甸   1010 4030 1010 4030
  香港       13177 47888
  新加坡       5310 15559
  韩国   60000 72450 240078 285077
  阿拉伯联合酋长国       16177 32592
  越南   75000 90100 198829 234287
  意大利       16 120
  俄罗斯联邦       28765 90126
  加拿大       312 751
72201200 热轧不锈钢板材,厚<4.75mm,宽<600mm 千克 373231 605238 582788 1093518
  柬埔寨   3045 9508 3045 9508
  朝鲜   500 750 18800 34748
  香港   21000 19086 38878 28954
  印度尼西亚   16151 25445 36990 77293
  蒙古   96281 145762 96281 145762
  新加坡       2500 8000
  韩国   17783 74380 107070 143776
  泰国       120 154
  土耳其       20004 42429
  越南   139485 245619 144105 279386
  台湾省   78986 84688 81286 131168
  埃及       48 23
  荷兰       15 15
  俄罗斯联邦       11748 175987
  巴拿马       19074 9333
  加拿大       2504 5838
  美国       320 1144
72202010 冷轧不锈钢平板轧材,宽<300mm 千克 462170 959437 2341795 4924400
  朝鲜   1841 9150 6337 35214
  香港   118738 246808 1048668 1534428
  印度   219 1062 2703 11742
  印度尼西亚   6027 5204 86539 70512
  伊朗       8117 29275
  日本   23193 72466 153251 451140
  马来西亚   10399 33928 61519 193333
  新加坡   56406 198539 334086 1030502
  韩国   4955 8400 9900 19151
  泰国   202952 253690 333016 528438
  越南       400 2416
  台湾省       18852 16409
  英国       66869 348030
  法国       17456 19202
  阿根廷       1000 3330
  苏里南       1996 4192
  美国       15695 56662
  澳大利亚   36859 128056 174810 568290
  新西兰   581 2134 581 2134
72202090 冷轧不锈钢平板轧材,300mm≤宽<600mm 千克 735705 716883 2684900 3033378
  香港   292732 166778 1578219 1036739
  印度尼西亚   995 945 995 945
  日本       32535 80342
  澳门       5639 10150
  马来西亚   13840 51516 90702 233625
  新加坡   98182 244836 436690 1153219
  韩国   4269 8000 46275 84415
  泰国       21406 64628
  越南   15113 26534 15113 26534
  台湾省   293952 148436 440704 272943
  美国   16622 69838 16622 69838
72209000 其他不锈钢板材,宽<600mm 千克 753465 619036 5129421 6378781
  朝鲜   1500 1950 1500 1950
  香港   637572 564564 4469394 5303689
  伊朗       5700 17652
  日本   2875 12703 129453 382720
  澳门   3000 1155 3000 1155
  巴基斯坦   2302 2786 23710 29237
  新加坡   3201 6723 6642 13949
  韩国       184974 294498
  土耳其       173187 176844
  台湾省   103015 29155 106282 77713
  苏丹       300 357
  智利       4000 12106
  苏里南       9656 20277
  美国       11240 39088
  澳大利亚       72 686
  库克群岛       311 6860

相关资讯