综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

宁波宝新不锈钢有限公司2004年8月份销售价格表

2004-07-28 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
单位:元/吨,含税(工厂交货价)                                                         编号:BX0408-1
  
厚度(MM) 2B或 2D表面产品基础价(卷、通用包装) 表面加价 贴膜加价  板  加价 BQ性加价 毛边 下浮
SUS304 SUS430 SUS321 316L SUH409L SUS304Ni9 SUS304Ni18.5 SUS304Cu SUS304L NO.3/NO.4 HL BA
0.26-0.30 27100 17100 30900 38100 14500 28100 27600 27100 27600 3000 3300 600 1600 240 300 300
0.31-0.40 25600 16000 29800 37000 13400 26600 26100 25600 26100 2500 2800 600 1200
0.41-0.50 24300 14700 28900 36000 12900 25300 24800 24300 24800 1900 2300 600 900
0.51-0.60 23900 14400 27500 34900 12500 24900 24400 23900 24400 1400 2100 600 700
0.61-0.70 23400 14200 27000 34400 12200 24400 23900 23400 23900 1200 2000 600 650
0.71-0.80 23200 14000 26800 33900 12000 24200 23700 23200 23700 1200 2000 600 600
0.81-0.90 23000 13600 26400 33500 11800 24000 23500 23000 23500 1000 1800 600 550
0.91-1.00 22900 13500 26300 33300 11500 23900 23400 22900 23400 800 1600 600 500
1.01-1.25 22600 13400 26000 33000 10800 23600 23100 22600 23100 700 1300 600 400
1.26-1.50 22400 13100 25600 33000 10800 23400 22900 22400 22900 500 1000 600 300
1.51-2.00 22100 12800 25300 32900 10800 23100 22600 22100 22600 400 800 600 200
2.01-3.00 22100 12800 25300 32900 10800 23100 22600 22100 22600 400 800 600 200

备注:1、板非定尺(除规格1000MM*2000MM、1219MM*2438MM外)产品加价160元/吨

2、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。


相关资讯