综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年5月份不锈钢板分国别进口统计

2004-06-28 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 2
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板
合计 174394.42 305639738 1066515.78 1728836916
韩国 50559.314 98417851 355453.421 626801584
台湾省 41298.361 71423840 193284.324 328619336
日本 27477.45 51302208 173505.041 294224804
印度 19568.191 18958531 91227.781 85014249
美国 4440.59 8355949 42218.083 62929289
巴西 4409.072 4109010 40421.857 37392659
意大利 7930.024 11784527 39487.13 54879640
德国 4253.557 7892187 29717.975 52787397
南非 5062.339 10882641 27268.783 48305962
芬兰 2286.616 5293963 23919.109 43660112
比利时 966.721 2671897 16665.476 30670279
瑞典 2548.028 7140037 8079.377 24595862
法国 444.092 929065 7568.834 7710013
泰国 747.166 1185755 3983.673 6333029
墨西哥 522.739 503300 3754.401 3452980
中华人民共和国 373.023 1014935 2163.537 5133944
马来西亚 326.552 1264387 2004.691 6191982
西班牙 196.563 308914 1494.395 2004700
罗马尼亚 452.809 711527 1095.434 1517615
香港 81.796 208586 772.681 1553683
印度尼西亚 20.11 56287 732.376 1232809
澳大利亚 143.272 213563 460.933 647093
英国 77.325 384102 295.786 1202613
新加坡 57.385 140333 275.309 533938
荷兰 95.57 177251 180.765 283536
挪威 0 0 172.125 436171
斯洛文尼亚 0 0 163.536 118921
加拿大 0.48 486 45.191 27026
以色列 30 255000 41.177 355000
奥地利 4.294 18846 28.111 167312
国别(地区)不详 20.121 33200 20.147 33575
越南 0 0 10 12788
瑞士 0.6 1040 2.643 3723
新西兰 0 0 1.42 2772
丹麦 0.26 520 0.26 520
不锈钢中厚板(带)
合计 24398.717 53780904 160818.344 302447573
韩国 10325.215 20647957 59500.368 110805250
美国 2686.422 5582044 26410.394 44093247
台湾省 4048.365 9201384 20217.648 39224142
南非 2450.624 6323798 12963.916 25905928
日本 899.172 2163264 12340.765 20155159
芬兰 970.318 2173686 10273.223 18964091
比利时 218.71 592133 8051.662 15113968
瑞典 2417.817 6321591 7149.274 20231989
意大利 48.14 41376 1115.867 2013290
德国 56.163 172091 881.202 2405632
西班牙 54.509 71208 537.725 934556
法国 0 0 475.649 680811
马来西亚 0 0 319.35 737669
印度 25.471 14773 183.179 270855
巴西 94.74 110772 151.835 152734
中华人民共和国 63.24 173139 74.556 188208
加拿大 0 0 43.147 24819
新加坡 7.608 36993 27.515 92865
奥地利 1.994 10078 25.519 155650
英国 0 0 20 120615
荷兰 13.176 33733 13.176 33733
以色列 12 102000 12 102000
香港 0.55 785 10.202 12712
越南 0 0 10 12788
澳大利亚 4.483 8099 5.306 12380
墨西哥 0 0 4.866 2482
热轧不锈钢薄板(带)
合计 95877.052 144905452 595531.646 857435317
韩国 32709.495 61463187 245789.084 418959882
印度 18109.265 18086079 83040.523 79404396
台湾省 18338.989 23126715 76209.867 100657528
日本 10660.767 18329712 66531.702 99303482
意大利 7811.974 11674741 37790.756 51749417
巴西 3351.084 3083523 28934.506 24793360
德国 1633.538 2455407 14172.765 21785972
南非 2046.216 4180856 12710.532 20323221
芬兰 627.625 1553790 9919.12 16980010
美国 270.129 415939 7450.213 8243032
法国 0 0 6066.311 4386803
比利时 0 0 5535.1 8237530
瑞典 0 0 279.698 746472
澳大利亚 132.119 193275 266.737 389930
中华人民共和国 45.458 79971 212.672 395067
西班牙 42.182 71428 174.655 178446
马来西亚 0 0 151.981 336391
泰国 40.754 105960 142.579 245834
荷兰 46.584 53572 84.806 99384
香港 5.773 10153 36.221 93849
新加坡 2.06 11370 24.58 99188
奥地利 2.3 8768 2.592 11662
英国 0 0 2.556 10863
新西兰 0 0 1.35 2592
加拿大 0.48 486 0.48 486
丹麦 0.26 520 0.26 520
冷轧不锈钢薄板(带)
合计 37352.447 64144755 222941.911 367168412
日本 12329.158 19813599 76545.397 119437728
台湾省 11460.02 20937662 57232.939 106066716
韩国 5360.456 10546501 40266.554 72070725
德国 2144.83 3952534 11588.741 20610257
巴西 868.03 811793 10854.013 11705670
印度 916.493 554661 5291.882 3525828
美国 885.564 987777 5142.976 4589807
泰国 525.541 831403 3155.035 5058141
比利时 744.306 2070737 2976.409 7061198
芬兰 465.006 1154696 2689.172 5693233
墨西哥 118.486 144911 1682.74 2057790
南非 442.013 283551 1395.605 1825727
罗马尼亚 452.309 710126 1094.934 1516214
中华人民共和国 5.182 11454 654.512 989130
意大利 69.91 68410 433.668 568700
法国 375.809 702319 420.443 826640
印度尼西亚 0 0 375.866 744636
瑞典 68.42 243352 340.745 1138220
香港 0.133 3783 230.002 458650
挪威 0 0 172.125 436171
澳大利亚 6.22 11199 130.203 121805
西班牙 40.719 35731 97.55 117404
荷兰 22.331 43341 68.488 101756
英国 9.865 32753 44.98 143717
以色列 18 153000 29.177 253000
国别(地区)不详 20.121 33200 20.121 33200
新加坡 3.525 6262 5.699 13833
瑞士 0 0 1.935 2516

相关资讯