综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年5月份不锈钢板分海关关区进口统计

2004-06-28 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板        
合计 174394.42 305639738 1066515.8 1728836916
南京海关 30980.799 65924557 243751.657 460462530
上海海关 24965.951 48955817 181051.207 316540586
黄埔海关 42807.175 55380901 175491.538 223231085
宁波海关 21909.38 42064530 116470.105 189522732
青岛海关 10448.836 18382284 70982.634 115292477
广州海关 9800.025 17595394 68112.293 112703044
深圳海关 11438.925 20456861 57014.131 94267884
汕头海关 6219.594 6170486 54632.32 48043402
江门海关 6444.454 11521939 35903.284 57534910
天津海关 3005.923 4528562 15509 23072414
拱北海关 2531.907 5889120 14593.672 29325039
大连海关 1198.694 3179958 10627.039 22700031
厦门海关 1331.148 3303474 10024.155 18029184
杭州海关 864.421 965026 9516.085 9792237
福州海关 166.232 467556 869.732 2329467
长沙海关 62.422 94571 594.994 1412488
武汉海关 0 0 446.608 1446434
北京海关 61.006 290597 406.448 1469946
湛江海关 35.679 50985 143.832 203548
西安海关 33.011 206346 139.152 921703
石家庄海关 84.58 198763 138.751 327140
南宁海关 1.384 3460 41.428 76156
重庆海关 0.474 2759 39.371 57005
长春海关 0 0 13.946 69682
成都海关 2.4 5792 2.4 5792
不锈中厚板(带)        
合计 24398.717 53780904 160818.34 302447573
南京海关 12534.353 27266302 71212.014 134749627
上海海关 4328.027 10156295 44837.885 84469731
青岛海关 3388.587 6743366 18671.312 33776937
黄埔海关 1388.725 3685589 8444.992 18784841
宁波海关 1413.544 2892277 5164.506 9004077
大连海关 9.875 37007 3285.882 4868698
深圳海关 531.856 922951 3029.653 4755180
广州海关 259.175 530943 2700.523 4916425
杭州海关 50.879 75527 1155.163 1655673
天津海关 195.174 320337 670.68 1131800
江门海关 237.113 971074 595.708 1702095
武汉海关 0 0 446.608 1446434
厦门海关 7.101 15480 380.607 591002
拱北海关 44.99 110850 182.693 413670
北京海关 9.318 52906 18.799 106650
汕头海关 0 0 11.953 31880
西安海关 0 0 6.671 32363
长春海关 0 0 2.4 9988
福州海关 0 0 0.295 502
热轧不锈钢薄板(带)        
合计 95877.052 144905452 595531.65 857435317
南京海关 16868.987 34487434 164675.536 304251138
黄埔海关 31603.982 33948490 121129.19 123847792
宁波海关 20214.087 38371550 107703.695 174351998
上海海关 10596.656 16604502 72752.879 107928898
汕头海关 5077.098 3965714 48707.823 37036211
青岛海关 4318.289 7932100 26073.204 43401033
广州海关 3645.949 4512946 25745.653 32204614
杭州海关 813.542 889499 8124.469 7898314
深圳海关 1444.485 2332860 7973.265 11046894
江门海关 49.305 71492 4043.686 4189407
厦门海关 433.636 491729 3025.704 3539281
拱北海关 328.497 361633 2769.527 2894275
天津海关 78.698 125267 1004.143 1635253
大连海关 258.579 556092 898.255 1810936
福州海关 113.263 161357 598.233 820243
北京海关 31.999 92787 136.447 362625
长沙海关 0 0 131.241 168460
重庆海关 0 0 37.348 46050
南宁海关 0 0 1.348 1895
冷轧不锈钢薄板(带)        
合计 37352.447 64144755 222941.91 367168412
上海海关 8116.685 14997483 53678.763 91484741
广州海关 5525.498 11609068 37663.39 70281924
江门海关 6099.162 10359879 30645.745 50683839
青岛海关 2351.911 2879391 23781.698 33201534
黄埔海关 5053.632 7586254 22979.291 33506628
深圳海关 3499.869 5418652 13969.208 24461194
天津海关 2454.696 2923990 12151.923 14193363
拱北海关 1548.136 3088673 8586.307 15730098
厦门海关 683.29 1581446 5268.074 9107481
汕头海关 979.104 1932979 5191.882 9849953
大连海关 279.581 262328 3214.652 4558851
宁波海关 159.184 477207 2833.238 4599721
南京海关 417.711 683628 2056.813 3905769
杭州海关 0 0 235.795 235385
长沙海关 59.945 84777 213.398 340718
北京海关 0 0 179.458 462576
湛江海关 35.679 50985 143.832 203548
石家庄海关 84.58 198763 138.1 324536
长春海关 0 0 6.56 27301
成都海关 2.4 5792 2.4 5792
南宁海关 1.384 3460 1.384 3460

相关资讯