综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2003年1季度-2004年1季度国际冷轧不锈钢薄板历史价格

2004-05-12 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
    2003年 2004年
    1季度 2季度 3季度 4季度 1季度
冷轧不锈钢薄板304级 
德国   基准价  1425 1402 1380 1380 1397
合金附加费 338 383 370 493 725
欧元/吨 1763 1785 1750 1873 2122
美元/吨 1893 2028 1970 2232 2653
美国   基准价美元/英担  61.55 61.07 60.92 60.75 64.5
合金附加费美分/磅  13.52 17.67 20.55 27.53 45.98
美元/短吨 1536 1610 1664 1801 2245
美元/吨 1694 1775 1835 1985 2474
日本  日元/公斤  218 220 220 243 250
美元/吨 1835 1856 1874 2237 2333
香港 美元/吨 1583 1633 1617 1817 2192
中国 人民币元/吨  17367 17367 16333 17233 20267
美元/吨  1560 1560 1469 1558 1846
冷轧不锈钢薄板430级 
德国  基准价  1260 1240 1220 1220 1237
合金附加费 10 12 25 43 57
欧元/吨 1270 1252 1245 1263 1293
美元/吨 1363 1422 1402 1505 1618

(Mysteel.com资讯部编译,请勿转载)


相关资讯