综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2004年2月不锈钢板分国别出口统计

2004-03-26 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板
合计 8673.721 13442109 13005.922 20435593
香港 1624.23 2226278 2865.932 3709312
罗马尼亚 1992.55 2026401 1992.55 2026401
美国 1185.434 2114886 1923.115 3355225
韩国 620.634 1052261 1563.439 2602458
马来西亚 782.167 1348500 841.382 1477579
意大利 461.956 812587 629.697 1074899
台湾省 421.693 805960 601.508 1298735
越南 270.831 465480 411.379 628653
泰国 294.688 412117 369.944 534693
菲律宾 336.516 662200 357.389 693504
澳大利亚 216.327 468965 316.152 670124
新加坡 166.946 479023 303.703 840406
巴西 39.502 61780 220.761 334204
印度尼西亚 21.526 18739 161.105 225988
日本 19.819 67795 159.411 399836
朝鲜 54.434 133954 90.184 186673
阿拉伯联合酋长国 42.807 83000 44.929 87669
伊朗 41.263 66345 41.263 66345
科威特 7.728 29300 25.855 68494
巴拿马 19.074 9333 19.074 9333
法国 17.456 19202 17.456 19202
土耳其 4.81 10591 15.058 45760
澳门 12.482 22745 12.702 23850
苏里南 5.194 10907 5.194 10907
芬兰 3.004 6909 3.004 6909
塞内加尔 3 600 3 600
德国 2.979 6990 2.979 6990
印度 2.484 10680 2.484 10680
英国 1.052 5534 1.568 6894
苏丹 1 2871 1.3 3228
巴基斯坦 0 0 1.072 6230
阿根廷 0 0 1 3330
新西兰 0 0 0.183 291
马达加斯加 0.135 176 0.135 176
荷兰 0 0 0.015 15
不锈中厚板(带)
合计 436.558 526728 632.491 768048
泰国 200.227 220250 232.403 255644
韩国 97.171 117719 211.205 246047
越南 110 132590 150 175746
朝鲜 11.888 28580 14.685 37148
香港 11.87 14219 14.396 23399
新加坡 3.3 12580 7.7 29274
意大利 2 340 2 340
阿拉伯联合酋长国 0.102 450 0.102 450
热轧不锈薄板(带)
合计 3315.277 4011293 4308.631 5435243
罗马尼亚 1992.55 2026401 1992.55 2026401
美国 635.185 911207 1113.799 1602058
韩国 206.177 321316 297.206 450498
台湾省 290.62 433024 290.62 433024
巴西 39.502 61780 220.761 334204
意大利 0 0 132.852 191190
伊朗 41.263 66345 41.263 66345
马来西亚 37.55 55781 37.55 55781
朝鲜 26.3 59694 29 66054
印度尼西亚 0 0 23.005 23150
阿拉伯联合酋长国 20.921 33536 20.921 33536
菲律宾 0 0 20.873 31304
澳大利亚 0 0 20.745 29250
巴拿马 19.074 9333 19.074 9333
香港 0 0 17.813 9619
泰国 0 0 17.774 26839
土耳其 0 0 5.724 12229
越南 3 32100 3.548 32241
塞内加尔 3 600 3 600
澳门 0 0 0.22 1105
新西兰 0 0 0.183 291
马达加斯加 0.135 176 0.135 176
荷兰 0 0 0.015 15
冷轧不锈薄板(带)
合计 2864.529 5515487 3517.139 6834838
马来西亚 711.676 1220089 753.036 1298092
香港 359.773 705788 520.392 976507
意大利 459.956 812247 494.845 883369
美国 428.565 889887 482.427 961879
菲律宾 336.516 662200 336.516 662200
台湾省 128.181 333224 307.921 817411
澳大利亚 197.055 408053 255.995 515453
泰国 94.461 191867 114.899 236801
韩国 0 0 98.769 181933
越南 96.609 175790 96.609 175790
阿拉伯联合酋长国 21.784 49014 23.906 53683
朝鲜 15.2 38200 15.453 38791
澳门 10.749 19348 10.749 19348
芬兰 3.004 6909 3.004 6909
科威特 0 0 1.102 2441
苏丹 1 2871 1 2871
英国 0 0 0.516 1360

相关资讯