综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2003年12月不锈钢板分国别出口统计

2004-02-04 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板 
合计 6443.551 10727765 40134.813 63307991
香港 1390.3 2210177 9811.664 14302811
美国 1658.11 2931473 9478.643 15151655
韩国 762.262 1123378 4978.573 7397340
越南 434.065 726263 1985.496 2991342
泰国 494.054 691134 1832.291 2609474
新加坡 175.268 408572 1781.905 4561571
马来西亚 492.993 821222 1657.233 2637318
罗马尼亚 0 0 1161.82 1192762
澳大利亚 21.327 36241 1155.938 2138829
加拿大 261.089 397898 769.39 1173238
日本 43.126 83135 741.977 1767005
朝鲜 105.626 181638 729.937 1210602
意大利 163.677 236604 617.161 889823
菲律宾 84.707 159031 503.097 817631
印度尼西亚 8.134 5884 486.873 463949
苏丹 0 0 314.463 135052
台湾省 113.183 243077 232.423 519428
巴西 113.711 165255 218.409 317428
巴拿马 0 0 207.79 111283
柬埔寨 0 0 196.916 84037
土耳其 0 0 177.046 317390
澳门 10.358 20923 139.651 255251
英国 18.676 81479 135.052 605905
印度 2.764 10415 117.16 168718
德国 7.4 22840 99.216 295976
科威特 21 50000 78.014 162531
巴基斯坦 1.006 4814 75.684 134935
新西兰 21.4 31672 45.757 65406
苏里南 0 0 45.686 54880
蒙古 0 0 42.33 58851
比利时 0 0 41.796 70338
沙特阿拉伯 0 0 41.14 125582
利比亚 0 0 31.254 12502
俄罗斯联邦 1.1 4345 31.224 70280
波多黎各 0 0 23.119 35226
芬兰 4.997 12493 21.616 51268
阿拉伯联合酋长国 0 0 18.133 63583
安哥拉 0 0 17.451 6998
伯利兹 16.337 23722 16.337 23722
缅甸 0 0 15.2 19921
伊朗 0 0 14.281 119674
法国 5.201 4535 10.958 9448
荷兰 0 0 8.36 23256
塞浦路斯 6 12030 6 12030
约旦 0 0 5.171 21948
阿富汗 3.03 14697 3.125 14876
挪威 2.58 12556 2.58 12556
叙利亚 0 0 2.3 1693
以色列 0 0 1.94 5214
马耳他 0 0 1.468 5111
吉尔吉斯斯坦 0 0 1.2 6180
巴哈马 0 0 0.72 692
孟加拉国 0.07 262 0.589 487
阿根廷 0 0 0.5 1550
南非 0 0 0.34 602
哈萨克斯坦 0 0 0.216 432
加纳 0 0 0.1 21
库克群岛 0 0 0.06 107
阿尔巴尼亚 0 0 0.02 227
瑞典 0 0 0.012 12
贝宁 0 0 0.007 30
保加利亚 0 0 0.001 4
不锈中厚板(带)
合计 512.993 644139 3609.104 4491128
韩国 117.432 130675 1136.83 1350720
泰国 313.198 344518 1105.389 1215929
香港 8.53 23816 420.025 685064
苏丹 0 0 314.463 135052
越南 26 29241 262.25 290734
朝鲜 16.505 49633 198.564 373490
利比亚 0 0 31.254 12502
蒙古 0 0 30.925 36119
台湾省 0 0 24.995 59500
新加坡 6.6 24854 22.731 102554
新西兰 21.4 31672 21.4 31672
日本 3 9500 20.811 74953
伊朗 0 0 7.34 93488
菲律宾 0 0 6.96 19931
苏里南 0 0 2.5 7100
美国 0.328 230 1.144 803
缅甸 0 0 0.8 1015
孟加拉国 0 0 0.515 220
加纳 0 0 0.1 21
库克群岛 0 0 0.06 107
南非 0 0 0.048 154
热轧不锈薄板(带)
合计 1821.144 2743656 9716.622 12417173
美国 322.281 461538 3380.204 4741344
香港 593.4 911069 1365.167 1408399
罗马尼亚 0 0 1158.05 1180562
韩国 123.813 207558 637.899 810041
澳大利亚 0 0 607.648 854537
加拿大 239.01 355588 541.4 779448
意大利 163.677 236604 407.365 579513
马来西亚 78.296 116593 280.616 418626
巴西 113.711 165255 218.409 317428
巴拿马 0 0 207.79 111283
柬埔寨 0 0 196.916 84037
朝鲜 25.139 51536 185.29 364446
印度尼西亚 0 0 121.201 112139
新加坡 44.063 65998 68.87 116664
越南 18 30661 67.146 114825
台湾省 52.583 66262 52.583 66262
土耳其 0 0 43 76838
泰国 21.11 33061 41.11 55061
俄罗斯联邦 0 0 30.124 65935
新西兰 0 0 24.357 33734
菲律宾 0 0 20.667 29123
伯利兹 16.337 23722 16.337 23722
缅甸 0 0 14.4 18906
沙特阿拉伯 0 0 10 10800
塞浦路斯 6 12030 6 12030
德国 3.7 6035 3.762 6320
科威特 0 0 2.289 4606
日本 0.024 146 1.804 1607
吉尔吉斯斯坦 0 0 1.2 6180
马耳他 0 0 1.138 2899
比利时 0 0 0.986 1775
蒙古 0 0 0.9 1506
以色列 0 0 0.78 764
阿根廷 0 0 0.5 1550
英国 0 0 0.22 852
哈萨克斯坦 0 0 0.216 432
约旦 0 0 0.183 2800
阿富汗 0 0 0.095 179
冷轧不锈薄板(带)
合计 1632.706 2929650 10550.83 17985985
美国 473.017 831904 4750.896 7719858
香港 194.54 395204 1799.425 3543225
马来西亚 385.115 656301 751.192 1273656
泰国 100.782 202321 596.631 1140228
越南 262.179 450367 505.184 842681
菲律宾 84.707 159031 474.75 767169
韩国 66.339 107716 302.715 547016
澳大利亚 21.327 36241 280.129 428519
加拿大 22.079 42310 211.391 366885
意大利 0 0 209.75 310235
印度 0.754 1885 106.674 128120
日本 4.92 7479 102.314 137479
印度尼西亚 0 0 97.778 114720
澳门 0 0 88.94 155224
比利时 0 0 40.81 68563
苏里南 0 0 39.7 42900
朝鲜 0 0 38.449 71261
土耳其 0 0 26.087 39222
波多黎各 0 0 23.119 35226
芬兰 4.997 12493 21.616 51268
台湾省 11.88 26136 18.828 45546
安哥拉 0 0 17.451 6998
巴基斯坦 0 0 15.868 58448
德国 0 0 7.563 19656
蒙古 0 0 7.505 15226
沙特阿拉伯 0 0 5.673 15614
英国 0 0 4.01 21862
新加坡 0 0 3.85 13028
阿拉伯联合酋长国 0 0 1.828 4115
约旦 0 0 0.634 1775
孟加拉国 0.07 262 0.07 262

相关资讯