综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2003年12月不锈钢板分海关关区进口统计

2004-02-04 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
New Page 1
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不锈钢板
合计 210568.86 296051109 2749450.6 3725751475
上海海关 40322.232 64578052 529049.43 795703998
黄埔海关 35960.664 43726440 507883.209 566356499
南京海关 7532.238 13926293 386120.98 563286725
宁波海关 46832.608 61962541 329681.7 413643662
广州海关 17349.885 24293042 279759.697 375288142
青岛海关 10470.085 16058495 184359.479 260483641
深圳海关 14521.643 22523495 145037.258 220397678
江门海关 8281.139 11633145 114322.151 154955826
天津海关 5110.52 6810974 61682.899 81220907
汕头海关 13738.231 13411589 61317.674 66382300
拱北海关 1998.498 4068476 57913.235 80271639
杭州海关 2328.82 1933751 36723.579 44011018
大连海关 3649.216 5825291 28698.979 51139863
厦门海关 1867.03 3402412 20443.888 32107922
福州海关 94.505 234119 1507.763 3833491
长沙海关 109.462 389367 1112.557 3330285
西安海关 78.892 499488 1075.069 7450824
北京海关 47.656 160402 734.201 2435507
南宁海关 0 0 555.341 739311
湛江海关 95.705 136048 480.4 558370
武汉海关 164.87 444944 321.745 763860
重庆海关 13.542 23482 286.971 754924
海口海关 0 0 201.419 148050
石家庄海关 1.343 4532 151.212 280836
长春海关 0 0 15.907 71653
兰州海关 0 0 6.265 60161
成都海关 0.075 4731 5.783 47220
郑州海关 0 0 1.561 15498
南昌海关 0 0 0.258 11665
不锈中厚板(带)
合计 20940.127 32603142 358564.83 539749250
上海海关 8977.863 13807094 120126.994 187613816
南京海关 3147.753 4887757 108451.285 157405108
青岛海关 890.403 1357906 50390.649 74068905
宁波海关 3174.163 4361940 19736.482 25613779
黄埔海关 1598.456 3161194 17746.684 30544079
广州海关 625.528 1112552 9222.348 15215540
深圳海关 1160.988 1746948 7716.732 12049931
天津海关 341.919 545362 7410.831 10226003
大连海关 760.113 1025983 6155.305 9804922
杭州海关 23.699 23796 3419.227 4474612
拱北海关 6.706 18040 2396.028 3557655
江门海关 62.258 91900 2375.887 4011306
厦门海关 1.133 5574 1581.328 2025083
汕头海关 0 0 1460.805 1917297
武汉海关 164.87 444944 223.945 602377
重庆海关 4.07 11803 61.67 178844
北京海关 0 0 59.988 270621
西安海关 0 0 15.746 84756
兰州海关 0 0 6.265 60161
长春海关 0 0 5.846 20709
福州海关 0.205 349 0.775 1318
石家庄海关 0 0 0.008 2428
热轧不锈薄板(带)
合计 117956.87 139729764 1492226.9 1766366439
黄埔海关 25077.699 22633879 367579.726 348538562
宁波海关 42563.55 55571902 297374.111 367130765
南京海关 2705.263 4075613 259168.413 368165405
上海海关 15792.166 24226790 179305.662 247787882
广州海关 7887.944 8242581 132835.716 143312060
青岛海关 3714.295 5730818 71668.583 97929438
汕头海关 11859.34 10219816 41447.023 36085197
江门海关 2006.443 1930595 38846.612 42153686
拱北海关 10.866 30095 33993.03 34289014
深圳海关 3245.385 3891699 29127.857 35006159
杭州海关 2029.83 1664649 21830.342 23648639
天津海关 145.983 232383 10981.299 11787257
厦门海关 589.453 715544 5778.267 6560162
大连海关 239.386 402524 1356.376 2169052
福州海关 56.87 81463 687.376 1207879
北京海关 22.854 63003 160.389 435369
长沙海关 0 0 46.741 68083
重庆海关 9.472 11679 27.965 35718
成都海关 0.075 4731 5.409 38026
石家庄海关 0 0 3.722 10236
长春海关 0 0 2.239 7850
冷轧不锈薄板(带)
合计 53668.161 83156293 682674.37 1003361103
上海海关 13965.187 21784837 207101.771 308221590
广州海关 8502.112 14113967 129633.922 203180963
江门海关 6082.95 9416195 69666.51 104493303
黄埔海关 4040.075 6525120 63644.852 83188189
青岛海关 5195.755 7736349 41189.383 57133997
天津海关 4157.103 4775458 38711.717 46806579
深圳海关 3439.533 5603160 36484.225 52099070
汕头海关 1782.685 3030350 17532.169 26942556
拱北海关 1375.529 2494191 16974.562 29480493
大连海关 2259.303 2937474 16015.085 22528019
厦门海关 1122.166 1976275 11204.048 16857876
杭州海关 247.548 225271 11202.942 15594820
南京海关 405.988 697264 10650.394 16560936
宁波海关 979.574 1664959 10515.398 16716880
湛江海关 95.705 136048 480.4 558370
南宁海关 0 0 382.895 471424
北京海关 16.948 39375 377.99 880694
福州海关 0 0 285.971 497582
重庆海关 0 0 163.185 488626
长沙海关 0 0 155.33 188748
石家庄海关 0 0 105.78 222138
武汉海关 0 0 97.8 161483
海口海关 0 0 97.694 77917
成都海关 0 0 0.342 8850

相关资讯