综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

2000年-2003年3季度全球冷轧不锈钢薄板历史价格

2003-11-12 00:00 来源:[ 我的钢铁 ]
    2000年 2001年 2002年 2001年 2002年 2003年
    平均 平均 平均 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度
冷轧不锈钢薄板304级                      
德国  基准价  1521 1283 1403 1300 1310 1412 1450 1440 1425 1392 1333
合金附加费 548 372 312 233 228 342 368 308 338 383 370
欧元/吨 2070 1655 1715 1533 1538 1753 1818 1748 1763 1775 1703
美元/吨 1906 1483 1625 1374 1348 1613 1790 1750 1893 2016 1918
美国  基准价美元/英担  86.55 66.04 62.7 61.5 62 61.67 64.17 62.98 61.55 61.07 60.92
合金附加费美分/磅  20.09 8.67 8.79 2.93 4.6 9.15 11.33 10.08 13.52 17.67 20.55
美元/短吨 2168 1529 1465 1324 1367 1451 1545 1496 1536 1610 1664
美元/吨 2390 1686 1615 1459 1507 1600 1703 1649 1694 1775 1835
日本 日元/公斤  272 228 205 195 195 205 210 210 218 220 220
美元/吨 2521 1881 1642 1580 1472 1618 1762 1716 1835 1856 1874
香港 美元/吨 1581 1220 1400 1167 1200 1342 1550 1507 1583 1633 1617
中国 人民币元/吨  18842 15608 15873 14667 14033 15260 17100 17100 17367 17367 16333
美元/吨  1564 1310 1404 1239 1246 1350 1510 1510 1560 1560 1469
冷轧不锈钢薄板430级                      
德国  基准价  1259 1203 1260 1190 1200 1272 1290 1278 1260 1237 1190
合金附加费 45 47 14 25 22 13 10 10 10 12 25
欧元/吨 1304 1250 1274 1215 1222 1285 1300 1288 1270 1248 1215
美元/吨 1201 1119 1205 1089 1071 1182 1280 1289 1363 1418 1368

(Mysteel.com资讯部编译,请勿转载)




[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关资讯