当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  不锈钢头条 > 正文

Mysteel统计:上期所不锈钢合约交易数据(2021.1.28)

日期 收盘价 环比(%) 成交量(手) 持仓量(手) 指定交割仓库期货仓单(吨)
2021.1.28 14215 -1.01 76015 41225 66017
2021.1.27 14360 -0.62 83550 47675 59524
2021.1.26 14450 0.59 110287 59377 58311
2021.1.25 14365 1.99 101208 70944 59415
2021.1.22 14085 -2.19 105911 81250 59458
2021.1.21 14400 -0.03 98404 89875 58591
2021.1.20 14405 0.73 110283 91194 59377
2021.1.19 14300 -0.24 97867 93308 60712
2021.1.18 14335 2.61 103181 94537 58708
2021.1.15 13970 0.25 136112 94327 58646
2021.1.14 13935 0.18 112216 100713 53827
2021.1.13 13910 0.04 110775 103660 47209
2021.1.12 13905 -0.18 139737 103931 38386
2021.1.11 13930 -3.57 146554 111900 29323
2021.1.8 14445 -1.9 250317 115563 25396
2021.1.7 14725 4.95 141595 120548 21408
2021.1.6 14030 0.5 87686 99134 17629
2021.1.5 13960 3.87 76000 91412 14717
2021.1.4 13735 2.19 48744 80399 13337
2020.12.31 13440 0.41 47612 78764 13399
2020.12.30 13385 0.68 56183 76738 13295
2020-12-30主力合约由SS2102合约换为SS2103合约
资讯编辑:刘权 021-26096780
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100