当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  钢厂产量 > 正文

Mysteel产量调研:2020年6月国内21家不锈钢厂粗钢产量统计

不锈钢主流钢厂每月产量数据
月份 200系 环比 300系 环比 400系 环比 总计 环比
2019年6月(同口径) 84.14 4.77% 105.31 -3.26% 41.65 -2.00% 231.1 -0.25%
2019年7月(同口径) 89.14 5.94% 113.95 8.20% 39.31 -5.62% 242.4 4.89%
2019年8月(同口径) 88.35 -0.89% 115.29 1.18% 41.16 4.71% 244.8 0.99%
2019年9月(同口径) 80.46 -8.93% 107.31 -6.92% 43.2 4.96% 230.97 -5.65%
2019年10月(同口径) 67.98 -15.51% 117.88 9.85% 47.72 10.46% 233.58 1.13%
2019年11月(同口径) 73.2 7.68% 114.27 -3.06% 48.12 0.84% 235.59 0.86%
2019年12月(同口径) 72.71 -0.67% 110.67 -3.15% 48.54 0.87% 231.92 -1.56%
2020年1月 62.56 -13.96% 91.25 -17.55% 41.67 -14.15% 195.48 -15.71%
2020年2月 47.81 -23.58% 95.1 4.22% 35.62 -14.52% 178.53 -8.67%
2020年3月 64.3 34.49% 103.98 9.34% 35.49 -0.36% 203.77 14.14%
2020年4月 68.86 7.09% 111.92 7.64% 31.73 -10.59% 212.51 4.29%
2020年5月 74.63 8.38% 115.35 3.06% 33.38 5.20% 223.36 5.11%
2020年6月 75.32 0.92% 121.95 5.72% 40.95 22.68% 238.22 6.65%
2020年7月E 242.55万吨
数据整理:Mysteel我的不锈钢网

据Mysteel我的钢铁不锈钢网统计,2020年6月份主流21家钢厂同口径不锈钢粗钢产量总量为238.22万吨,环比5月增加5.11%。分系别来看,200系产量75.32万吨,环比增加0.92%;300系产量121.95万吨,环比增加5.72%;400系40.95万吨,环比增加22.68%。2020年6月份同口径预计总产量242.55万吨,200系74万吨,300系126.75万吨,400系41.8万吨。

资讯编辑:罗强 13767014653
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100