当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  市场价格 > 正文

Mysteel:6月30日佛山不锈钢平板市场指导价

Mysteel 7月1日佛山不锈钢201平板市场指导价(含税)
201/2B (宏旺/诚德J1)
厚度 1000*2000mm(1*2) 1219*2438mm(4*8) 1219*3048mm(4*10)
6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌
0.58 72 73 1 104 103 -1 130 129 -1
0.68 84 82 -2 121 120 -1 151 150 -1
0.78 93 92 -1 135 135 0 168 168 0
0.88 103 103 0 150 149 -1 188 186 -2
0.95 111 110 -1 162 161 -1 202 201 -1
0.98 115 114 -1 167 166 -1 210 208 -2
1.15 135 133 -2 196 195 -1 245 243 -2
1.45 170 170 0 247 246 -1 309 308 -1
1.95 228 228 0 333 330 -3 416 413 -3
201/2B (宏旺J2/诚德J5)
厚度 1000*2000mm(1*2) 1219*2438mm(4*8) 1219*3048mm(4*10)
6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌
0.58 68 68 0 100 99 -1 125 123 -2
0.68 79 78 -1 115 115 0 145 145 0
0.78 90 89 -1 130 130 0 163 163 0
0.88 100 99 -1 145 143 -2 180 178 -2
0.95 108 107 -1 157 155 -2 196 195 -1
0. 98 111 110 -1 161 161 0 201 201 0
1. 15 129 128 -1 190 189 -1 238 237 -1
1.45 164 163 -1 239 239 0 299 299 0
1.95 222 220 -2 322 322 0 402 402 0
Mysteel 7月1日佛山不锈钢304平板市场指导价(含税)
304/2B(甬金)
厚度 1000*2000mm(1*2) 1219*2438mm(4*8) 1219*3048mm(4*10)
6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌
0.56 118 118 0 175 177 2 219 221 2
0.66 141 141 0 207 205 -2 259 256 -3
0.76 163 166 3 239 241 2 298 301 3
0.86 184 184 0 269 268 -1 337 335 -2
0.96 205 208 3 302 302 0 377 378 1
1.16 251 251 0 367 368 1 459 460 1
1.46 309 309 0 462 459 -3 571 571 0
1.96 418 418 0 623 623 0 779 779 0
304/2B(德龙)
厚度 1000*2000mm(1*2) 1219*2438mm(4*8) 1219*3048mm(4*10)
6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌
0.56 0 175 175 0 218 218 0
0.66 139 139 0 204 200 -4 250 250 0
0.76 162 162 0 235 235 0 293 293 0
0.86 181 181 0 263 263 0 329 329 0
0.96 202 202 0 295 295 0 368 368 0
1.16 246 246 0 358 358 0 447 447 0
1.46 305 305 0 448 448 0 560 560 0
1.96 411 410 -1 602 602 0 753 753 0
304/2B(宏旺/北部湾/联众)
厚度 1000*2000mm(1*2) 1219*2438mm(4*8) 1219*3048mm(4*10)
6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌
0.55 118 120 0 175 176 0 216 221 0
0.65 138 138 0 202 202 0 252 252 0
0.75 161 162 1 237 237 0 297 297 0
0.85 181 181 0 264 264 0 333 333 0
0.95 204 204 0 298 298 0 374 374 0
1.15 248 248 0 362 362 0 453 457 4
1.45 310 310 0 456 456 0 564 564 0
1.95 419 419 0 610 610 0 755 755 0
备注:以上报价为含税价格,以上价格结算单位为:元/张。

Mysteel 7月1日佛山不锈钢201平板市场指导价(现金)
201/2B (宏旺/诚德J1)
厚度 1000*2000mm(1*2) 1219*2438mm(4*8) 1219*3048mm(4*10)
6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌
0.58 66 65 -1 96 94 -2 120 118 -2
0.68 77 75 -2 111 110 -1 139 138 -1
0.78 86 85 -1 124 124 0 155 155 0
0.88 95 94 -1 138 136 -2 173 170 -3
0.95 102 101 -1 149 147 -2 186 184 -2
0.98 106 105 -1 154 151 -3 190 189 -1
1.15 124 122 -2 180 178 -2 225 223 -2
1.45 156 156 0 227 226 -1 284 283 -1
1.95 210 210 0 306 303 -3 382 379 -3
201/2B (宏旺J2/诚德J5)
厚度 1000*2000mm(1*2) 1219*2438mm(4*8) 1219*3048mm(4*10)
6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌
0.58 63 63 0 92 91 -1 115 113 -2
0.68 73 72 -1 106 105 -1 133 131 -2
0.78 83 82 -1 120 119 -1 150 149 -1
0.88 92 91 -1 133 132 -1 166 164 -2
0.95 99 98 -1 144 142 -2 180 178 -2
0. 98 102 101 -1 148 147 -1 185 184 -1
1. 15 119 118 -1 174 172 -2 217 215 -2
1.45 151 150 -1 219 217 -2 273 271 -2
1.95 204 202 -2 296 296 0 370 370 0
Mysteel 7月1日佛山不锈钢304平板市场指导价(现金)
304/2B(甬金)
厚度 1000*2000mm(1*2) 1219*2438mm(4*8) 1219*3048mm(4*10)
6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌
0.56 112 114 2 161 163 2 202 204 2
0.66 130 130 0 191 188 -3 238 235 -3
0.76 150 153 3 219 222 3 276 278 2
0.86 169 169 0 248 246 -2 310 308 -2
0.96 189 192 3 278 279 1 347 349 2
1.16 231 231 0 338 338 0 423 426 3
1.46 284 284 0 425 425 0 528 525 -3
1.96 385 385 0 574 574 0 717 717 0
304/2B(德龙)
厚度 1000*2000mm(1*2) 1219*2438mm(4*8) 1219*3048mm(4*10)
6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌
0.56 0 161 162 1 201 201 0
0.66 128 128 0 185 184 -1 232 230 -2
0.76 149 149 0 216 218 2 270 273 3
0.86 166 166 0 242 242 0 303 303 0
0.96 186 186 0 271 274 3 341 343 2
1.16 226 226 0 331 333 2 411 413 2
1.46 280 280 0 412 413 1 515 516 1
1.96 378 378 0 554 556 2 693 695 2
304/2B(宏旺/北部湾/联众)
厚度 1000*2000mm(1*2) 1219*2438mm(4*8) 1219*3048mm(4*10)
6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌 6月30日 7月1日 涨跌
0.55 108 110 2 161 162 1 200 202 2
0.65 127 129 2 186 186 0 232 234 2
0.75 148 149 1 218 218 0 273 273 0
0.85 166 166 0 243 243 0 306 306 0
0.95 187 187 0 274 275 1 344 344 0
1.15 228 228 0 333 336 3 419 420 1
1.45 285 285 0 417 415 -2 520 519 -1
1.95 385 385 0 562 562 0 695 695 0
备注:以上价格为现金报价,以上价格结算单位为:元/张。
数据整理:上海钢联资讯科技

资讯编辑:容晓诗 13326703375
资讯监督:魏铮 186888265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100