综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

上海克虏伯不锈钢有限公司2015年5月份销售价格表 (含税)

2015-05-12 15:52 来源:[ 我的不锈钢网 ]
(mm) 2B或2D表面
304 304L 304DDQ (9%Ni) 316L 430 430Ti 441 439(M)
0.2 23,600 24,100 30,400 37,300 16,100 19,300 22,800 21,800
0.25 22,000 22,500 28,800 35,700 14,500 17,700 21,200 20,200
0.3 20,800 21,300 27,600 34,500 13,300 16,500 20,000 19,000
0.4 19,800 20,300 26,600 33,500 12,300 15,500 19,000 18,000
0.5 19,000 19,500 25,800 32,700 11,500 14,700 18,200 17,200
0.6 18,900 19,400 25,700 32,600 11,400 14,600 18,100 17,100
0.7 18,700 19,200 25,500 32,400 11,200 14,400 17,900 16,900
0.8 18,500 19,000 25,300 32,200 11,000 14,200 17,700 16,700
0.9 18,200 18,700 25,000 31,900 10,700 13,900 17,400 16,400
1 18,200 18,700 25,000 31,900 10,700 13,900 17,400 16,400
1.2 18,000 18,500 24,800 31,700 10,500 13,700 17,200 16,200
1.5 17,800 18,300 24,600 31,500 10,300 13,500 17,000 16,000
2 17,900 18,400 24,700 31,600 10,300 13,500 17,000 16,000
2.5 17,900 18,400 24,700 31,600 - - - -
厚度(mm) 表面加价 贴膜加价
2BB BA RO No.3/4,HL   蓝膜/       黑白膜 激光膜
单面 双面
0.2 1,000 1,200 - - - 3,000 5,730
0.25 1,000 1,200 - - - 2,500 4,580
0.3 1,000 1,200 - 1,900 2,850 2,000 3,820
0.4 1,000 1,200 1,800 1,600 2,400 1,500 2,860
0.5 1,000 1,200 1,600 1,400 2,100 1,200 2,290
0.6 1,000 1,200 1,500 1,300 1,950 1,000 1,910
0.7 1,000 1,200 1,200 1,100 1,650 900 1,640
0.8 1,000 1,200 1,100 1,000 1,500 800 1,430
0.9 1,000 1,200 1,000 900 1,350 700 1,280
1 1,000 1,200 900 800 1,200 650 1,150
1.2 1,000 1,200 700 600 900 600 960
1.5 1,000 1,200 700 600 900 500 770
2 1,000 1,200 700 600 900 400 580
2.5 - - - 600 900 300 460

 


相关资讯