综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

上海克虏伯不锈钢有限公司2014年9月份销售价格表 (含税)

2014-09-11 10:56 来源:[ 我的不锈钢网 ]
度(mm) 2B或2D表面
304 304L 304DDQ (9%Ni) 316L 430 430Ti 441 439(M)
0.2 26,100 26,600 31,600 39,600 16,800 19,800 23,300 22,300
0.25 24,500 25,000 30,000 38,000 15,200 18,200 21,700 20,700
0.3 23,300 23,800 28,800 36,800 14,000 17,000 20,500 19,500
0.4 22,300 22,800 27,800 35,800 13,000 16,000 19,500 18,500
0.5 21,500 22,000 27,000 35,000 12,200 15,200 18,700 17,700
0.6 21,400 21,900 26,900 34,900 12,100 15,100 18,600 17,600
0.7 21,200 21,700 26,700 34,700 11,900 14,900 18,400 17,400
0.8 21,000 21,500 26,500 34,500 11,700 14,700 18,200 17,200
0.9 20,700 21,200 26,200 34,200 11,400 14,400 17,900 16,900
1 20,700 21,200 26,200 34,200 11,400 14,400 17,900 16,900
1.2 20,500 21,000 26,000 34,000 11,200 14,200 17,700 16,700
1.5 20,300 20,800 25,800 33,800 11,000 14,000 17,500 16,500
2 20,400 20,900 25,900 33,900 11,000 14,000 17,500 16,500
2.5 20,400 20,900 25,900 33,900 - - - -
厚度(mm) 表面加价 贴膜加价
2BB BA RO No.3/4,HL   蓝膜/       黑白膜 激光膜
单面 双面
0.2 1,000 1,200 - - - 3,000 5,730
0.25 1,000 1,200 - - - 2,500 4,580
0.3 1,000 1,200 - 1,900 2,850 2,000 3,820
0.4 1,000 1,200 1,800 1,600 2,400 1,500 2,860
0.5 1,000 1,200 1,600 1,400 2,100 1,200 2,290
0.6 1,000 1,200 1,500 1,300 1,950 1,000 1,910
0.7 1,000 1,200 1,200 1,100 1,650 900 1,640
0.8 1,000 1,200 1,100 1,000 1,500 800 1,430
0.9 1,000 1,200 1,000 900 1,350 700 1,280
1 1,000 1,200 900 800 1,200 650 1,150
1.2 1,000 1,200 700 600 900 600 960
1.5 1,000 1,200 700 600 900 500 770
2 1,000 1,200 700 600 900 400 580
2.5 - - - 600 900 300 460
 
备注:
    1.价格单位:元/吨,含税,出厂价。              
    2.毛边交货:300系钢种在相应表列价格基础上下浮200元/吨,400系钢种在相应表列价格基础上下浮150元/吨。              
    3.非标宽度:1219mm为标准宽度;非标宽度>200mm在表列价格基价上加价300元/吨,<=200mm加价400元/吨(成材率另计)。              
    4.切板交货:在相应表列价格基础上加价300元/吨。              
    5.表列为现款含税价,全额预付在相应表列价格基础上下浮100元/吨。              
    6.本价格最终解释权属上海克虏伯不锈钢有限公司销售市场部。 
 

 


相关资讯